Aniani Palekana Convex
He ʻili aniani poepoe ke aniani convex (a i ʻole kekahi ʻili aniani i hana ʻia i ʻāpana o kahi poepoe) kahi e kū pono ai kona ʻaoʻao puʻupuʻu i ke kumu o ke kukui. Hōʻike ia i kahi kiʻi kihi ākea ma kahi nui i hoʻemi ʻia e hoʻonui i kahi kahua ʻike e kōkua i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike ʻana ma nā wahi like ʻole no ka palekana a i ʻole nā hana nānā a me ka nānā pono ʻana.Hāʻawi ʻo DHUA i nā aniani convex maikaʻi loa e hāʻawi ana i ka noʻonoʻo ʻana maikaʻi loa no nā wahi paʻakikī ke ʻike ma nā mamao mamao. Hana ʻia kēia mau aniani mai ka 100% acrylic puʻupaʻa, optical grade e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maikaʻi loa a me ke kūpaʻa.
| Inoa Huahana | Aniani Convex, Aniani Palekana, Aniani Wahi Makapō, Aniani Nānā ʻAoʻao Hope |
| Mea Aniani | PMMA Wahine Puʻupaʻa |
| Waihoʻoluʻu Aniani | Māmā |
| Nā anawaena | 200 ~ 1000 mm |
| Ke kihi nānā | 160 kekelē |
| ʻAno | Poepoe, huinahā |
| Kākoʻo ʻana | Uhi hope PP, papa paʻa, aniani fiber |
| Noi | Ka palekana a me ka palekana, ka nānā ʻana, ke kaʻa ʻana, ka hoʻonaninani ʻana a pēlā aku. |
| Manawa Laʻana | 1-3 lā |
| Ka Manawa Hoʻouna | 10-20 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona |
Aniani Convex Acrylic Pōʻai
| Ka nui (Dia.) | Pōʻai | I loko /Waho | Nā kākoʻo | Ka nui o ka pūʻolo (kenimika) | Ka nui o ka pūʻolo (pcs) | Kaumaha Loa (kg) |
| 200 mm | 8'' | I loko | PP | 33*23*24 | 5 | 5.2 |
| 300 mm | 12'' | I loko | PP | 38*35*35 | 5 | 6.5 |
| 300 mm | 12'' | Ma waho | PP | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
| 400 mm | 16'' | I loko | PP | 44*43*45 | 5 | 8.9 |
| 400 mm | 16'' | Ma waho | PP | 44*43*45 | 5 | 9.2 |
| 450 mm | 18'' | I loko | Papa paʻa | 51*50*44 | 5 | 9.6 |
| 500 mm | 20'' | I loko | Papa paʻa | 56*54*46 | 5 | 11.7 |
| 600 mm | 24'' | I loko | PP | 66*64*13 | 1 | 4.6 |
| 600 mm | 24'' | Ma waho | PP | 63*64*11 | 1 | 3.8 |
| 600 mm | 24'' | Ma waho | ʻO ke aniani fiberglass | 66*64*13 | 1 | 5.3 |
| 800 mm | 32'' | I loko | PP | 84*83*11 | 1 | 7.2 |
| 800 mm | 32'' | Ma waho | PP | 84*83*15 | 1 | 7.6 |
| 800 mm | 32'' | Ma waho | ʻO ke aniani fiberglass | 84*83*15 | 1 | 9.6 |
| 1000 mm | 40'' | Ma waho | ʻO ke aniani fiberglass | 102*102*15 | 1 | 13..3 |
Aniani Convex Acrylic ʻĀpana like
| Nui (mm) | I loko /Waho | Nā kākoʻo | Ka nui o ka pūʻolo (kenimika) | Ka nui o ka pūʻolo (pcs) | Kaumaha Loa (kg) |
| 300*300 | I loko | Papa paʻa | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
| 750*400 | I loko | ʻO ke aniani fiberglass | 79*43*10 | 1 | 3.8 |
| 600*500 | I loko | ʻO ke aniani fiberglass | 64*62*10 | 1 | 3.2 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









